Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTAZIONE PREFATTIBILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 8840.00 | 8.840,00 | 0,00 | |
ZD00F503B4 | INCARICO PROGETTO PREFATTIBILITA' OPERE RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 11440.00 | 11.440,00 | 0,00 |
ZBE0F2FC1B | ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2014 | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
ZE20ED2BA7 | LAVORI DA MURATORE | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 13364.70 | 13.364,70 | 0,00 |
ZD10E5C5B5 | INCARICO LEGALE | 19-03-2014 | 31-12-2014 | 2080.00 | 2.080,00 | 0,00 |
Z060D9D5C7 | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE CASA DI RIPOSO | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 5030.00 | 5.030,00 | 0,00 |
Z3210CB475 | SPESE LEGALI RICORSO INGIUNZIONE PAGAMENTO ARCHITETTO ADELIO ZENI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 1654.67 | 1.654,67 | 0,00 |
Z3A0F58EB3 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE | 22-05-2014 | 31-12-2014 | 3500.00 | 3.160,16 | 339,84 |
ZF30E39051 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10-03-2014 | 31-12-2014 | 11500.00 | 10.302,28 | 1.197,72 |
Z1E0DEA1E9 | GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 9000.00 | 8.980,07 | 19,93 |
ZF60F2FD79 | STAMPATI E CANCELLERIA | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.032,24 | -32,24 |
ZAD0DEA041 | SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TIM | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 2600.00 | 2.585,51 | 14,49 |
Z7E100A9C2 | SERVIZI CIMITERIALI | 04-07-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 671,38 | 828,62 |
Z6E103A622 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.242,84 | -242,84 |
ZB40D9C7E3 | SPESE TELEFONICHE | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 3200.00 | 2.677,24 | 522,76 |
Z90103AF4C | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 250.00 | 238,28 | 11,72 |
Z9E0EE8419 | GAS CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA | 22-04-2014 | 31-12-2014 | 150.00 | 136,21 | 13,79 |
Z7B0F3038A | PASTI A DOMICILIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.685,84 | 314,16 |
Z980E4FB13 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 14-03-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.229,78 | 770,22 |
Z9A0ED4363 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 400.00 | 591,20 | -191,20 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare