Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z3210CB95C | MATERIALE CONSUMO IMMOBILI COMUNALI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 200.00 | 81,48 | 118,52 |
Z380F2F858 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 901,96 | 598,04 |
Z1A0DF910C | INCARICO REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z6E0DF960A | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 4940.00 | 4.940,00 | 0,00 |
Z3A0DF95C0 | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z1F122CE86 | LIBRI BIBLIOTECA | 10-12-2014 | 31-12-2014 | 369.20 | 25.894,00 | -25.524,80 |
Z4810FB91D | INTERVENTO TECNICO FORMATIVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 29-09-2014 | 31-12-2014 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
Z6D12753E9 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-12-2014 | 31-01-2015 | 11477.00 | 11.477,00 | 0,00 |
Z8211E3EFF | GESTONE RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 24-11-2014 | 30-06-2015 | 21800.00 | 21.800,00 | 0,00 |
Z9D10CB8C9 | FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI | 16-09-2014 | 30-06-2015 | 700.00 | 463,91 | 236,09 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
Z9E1176890 | SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ANFO | 29-10-2014 | 31-12-2015 | 24038.46 | 10.400,00 | 13.638,46 |
Z850D2D565 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RE | 03-01-2014 | 31-12-2015 | 16000.00 | 6.557,38 | 9.442,62 |
Z951192731 | ELABORAZIONE PAGHE | 05-11-2014 | 31-12-2015 | 491.80 | 492,80 | -1,00 |
ZC20F30311 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 13-05-2014 | 31-12-2015 | 1200.00 | 506,96 | 693,04 |
Z7C1664FD7 | PRANZO LAVORO | 06-10-2015 | 31-12-2015 | 246.27 | 246,27 | 0,00 |
Z5A141C2E3 | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 300.00 | 284,21 | 15,79 |
ZC9141C45F | REVISIONE ESTINTORI | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare