Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z9F141C5CC | GHIRLANDE LED LUCI E TIMER SPINA | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 209.82 | 209,82 | 0,00 |
ZB2141DB96 | MATERIALE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 1.315,60 | -315,60 |
Z97141E6FO | STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 928,26 | 71,74 |
Z80141E79A | SALE PER STRADE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 454.80 | 454,80 | |
ZA2141ECD8 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 121.50 | 121,50 | 0,00 |
Z4A141EDA3 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 170,45 | 329,55 |
Z26143B994 | GAS RISCALDAMENTO UFFICI E IMMOBILI COMUNALI | 22-04-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 3.639,15 | 2.360,85 |
Z40149A19B | CARBURANTI AUTOMEZZI | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 2300.00 | 2.138,36 | 161,64 |
Z7A149A965 | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 127.50 | 127,50 | 0,00 |
ZB5149A99C | MANUTENZIONE LAPIDE CIMITERO | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 105.00 | 105,00 | 0,00 |
ZC5131541A | FORNITURA E INSTALLAZIONE CIRCOLATORI PER CENTRALI TERMICHE | 05-02-2015 | 31-12-2015 | 672.00 | 672,00 | 0,00 |
Z91141E457 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015 | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
ZCD151D684 | CORSO CONTABILITA' STUDIO K | 24-06-2015 | 31-12-2015 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z89151D5DS | SOFTWARE FATTURA ELETTRONICA | 24-06-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
Z3D157C0C4 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | 22-07-2015 | 31-12-2015 | 3160.16 | 3.160,16 | 0,00 |
ZE7159AEA9 | INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI | 31-07-2015 | 31-12-2015 | 1500.00 | 542,27 | 957,73 |
Z0714C4A60 | SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE E TELEMATICHE ELABORAZIONE PAGHE | 28-05-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 335,00 | 165,00 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-12-2015 | 4440.80 | 4.440,80 | 0,00 |
Z7D15DCE7D | GAS CUCINA SCUOLA MATERNA | 02-09-2015 | 31-12-2015 | 200.00 | 63,45 | 136,55 |
ZEA15ECB6A | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04-09-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 5.264,34 | 735,66 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare