Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5D15F9F6E | PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 08-09-2015 | 31-12-2015 | 1054.55 | 1.538,60 | -484,05 |
Z5C16C9802 | CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORE | 28-10-2015 | 31-12-2015 | 232.41 | 232,41 | 0,00 |
Z0A16935B9 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 15-10-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 472,96 | 27,04 |
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
Z4916C6BAB | INCARICO CTP C.C.TRIBUNALE DI BRESCIA R.G.7136/2014 | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 2080.00 | 2.137,60 | -57,60 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-01-2016 | 4440.80 | 4.440,80 | |
Z13148E308 | ASSICURAZIONME RCTO | 14-05-2015 | 14-05-2016 | 2750.00 | 2.750,00 | 0,00 |
Z9914C4987 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA | 28-05-2015 | 28-05-2016 | 1954.56 | 1.954,56 | 0,00 |
ZE914E33C1 | ASSICURAZIONI VARIE | 08-06-2015 | 08-06-2016 | 6092.79 | 6.092,79 | 0,00 |
Z1A16C05C7 | RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 26-10-2015 | 30-06-2016 | 22500.00 | 22.500,00 | 0,00 |
Z3B15A7B4D | SOFTWARE MIGRAZIONE ANAGRAFE | 06-08-2015 | 31-12-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z4B2A95322 | COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI | 03-10-2019 | 31-12-2019 | 8730.00 | 8.173,86 | 556,14 |
ZDF3652503 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI A SEGUITO DI REFERENDUM | 06-05-2022 | 200.00 | 200,00 | ||
Z023790CC0 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA" - NUOVO DIP.TE | 30-08-2022 | 02-09-2022 | 450.00 | 450,00 | |
ZC82A842EB | CAUSA ANFO/** E ** TAR R.G.402/2019 | 07-11-2019 | 14-11-2022 | 2137.60 | 2.137,60 | 0,00 |
Z3838CD0CC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2023 | 09-01-2023 | 30-06-2023 | 6540.00 | 5.226,55 | 1.313,45 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare