Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
▼ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5A1132E6D | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 13-10-2014 | 31-12-2014 | 225.18 | 225,18 | 0,00 |
Z57103A7C7 | MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE | 21-07-2014 | 31-07-2014 | 332.41 | 332,41 | 0,00 |
Z570E22B8A | FORNITURA SALE PER STRADE | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 146.20 | 146,20 | 0,00 |
Z4F10FBCF6 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE | 29-09-2014 | 10-10-2014 | 130.00 | 130,00 | 0,00 |
Z4B2A95322 | COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI | 03-10-2019 | 31-12-2019 | 8730.00 | 8.173,86 | 556,14 |
Z4A141EDA3 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 170,45 | 329,55 |
Z4916C6BAB | INCARICO CTP C.C.TRIBUNALE DI BRESCIA R.G.7136/2014 | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 2080.00 | 2.137,60 | -57,60 |
Z4810FB91D | INTERVENTO TECNICO FORMATIVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 29-09-2014 | 31-12-2014 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
Z410FB32DB | MATERIALE CONSUMO UFFICI | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 13.99 | 13,99 | 0,00 |
Z40149A19B | CARBURANTI AUTOMEZZI | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 2300.00 | 2.138,36 | 161,64 |
Z3D157C0C4 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | 22-07-2015 | 31-12-2015 | 3160.16 | 3.160,16 | 0,00 |
Z3B15A7B4D | SOFTWARE MIGRAZIONE ANAGRAFE | 06-08-2015 | 31-12-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z3A0F58EB3 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE | 22-05-2014 | 31-12-2014 | 3500.00 | 3.160,16 | 339,84 |
Z3A0DF95C0 | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z380F2F858 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 901,96 | 598,04 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
Z3210CB95C | MATERIALE CONSUMO IMMOBILI COMUNALI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 200.00 | 81,48 | 118,52 |
Z3210CB475 | SPESE LEGALI RICORSO INGIUNZIONE PAGAMENTO ARCHITETTO ADELIO ZENI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 1654.67 | 1.654,67 | 0,00 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare