Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZC82A842EB | CAUSA ANFO/** E ** TAR R.G.402/2019 | 07-11-2019 | 14-11-2022 | 2137.60 | 2.137,60 | 0,00 |
Z023790CC0 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA" - NUOVO DIP.TE | 30-08-2022 | 02-09-2022 | 450.00 | 450,00 | |
ZDF3652503 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI A SEGUITO DI REFERENDUM | 06-05-2022 | 200.00 | 200,00 | ||
Z4B2A95322 | COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI | 03-10-2019 | 31-12-2019 | 8730.00 | 8.173,86 | 556,14 |
Z3B15A7B4D | SOFTWARE MIGRAZIONE ANAGRAFE | 06-08-2015 | 31-12-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z1A16C05C7 | RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 26-10-2015 | 30-06-2016 | 22500.00 | 22.500,00 | 0,00 |
ZE914E33C1 | ASSICURAZIONI VARIE | 08-06-2015 | 08-06-2016 | 6092.79 | 6.092,79 | 0,00 |
Z9914C4987 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA | 28-05-2015 | 28-05-2016 | 1954.56 | 1.954,56 | 0,00 |
Z13148E308 | ASSICURAZIONME RCTO | 14-05-2015 | 14-05-2016 | 2750.00 | 2.750,00 | 0,00 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-01-2016 | 4440.80 | 4.440,80 | |
Z9E1176890 | SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ANFO | 29-10-2014 | 31-12-2015 | 24038.46 | 10.400,00 | 13.638,46 |
Z850D2D565 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RE | 03-01-2014 | 31-12-2015 | 16000.00 | 6.557,38 | 9.442,62 |
Z951192731 | ELABORAZIONE PAGHE | 05-11-2014 | 31-12-2015 | 491.80 | 492,80 | -1,00 |
ZC20F30311 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 13-05-2014 | 31-12-2015 | 1200.00 | 506,96 | 693,04 |
Z7C1664FD7 | PRANZO LAVORO | 06-10-2015 | 31-12-2015 | 246.27 | 246,27 | 0,00 |
Z5A141C2E3 | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 300.00 | 284,21 | 15,79 |
ZC9141C45F | REVISIONE ESTINTORI | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
Z9F141C5CC | GHIRLANDE LED LUCI E TIMER SPINA | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 209.82 | 209,82 | 0,00 |
ZB2141DB96 | MATERIALE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 1.315,60 | -315,60 |
Z97141E6FO | STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 928,26 | 71,74 |
Atti
nessuna informazione da mostrare