Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
Z4916C6BAB | INCARICO CTP C.C.TRIBUNALE DI BRESCIA R.G.7136/2014 | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 2080.00 | 2.137,60 | -57,60 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
Z8211E3EFF | GESTONE RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 24-11-2014 | 30-06-2015 | 21800.00 | 21.800,00 | 0,00 |
Z9D10CB8C9 | FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI | 16-09-2014 | 30-06-2015 | 700.00 | 463,91 | 236,09 |
Z6D12753E9 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-12-2014 | 31-01-2015 | 11477.00 | 11.477,00 | 0,00 |
ZED0D5FCE6 | MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 17-01-2014 | 31-12-2014 | 138.24 | 138,24 | 0,00 |
ZE4112ABF6 | SOSTITUZIONE VALVOLE E SERVOCOMANDI E CALDAIA CENTRALE TERMICA EX SCUOLE ELEMENTARI | 10-10-2014 | 31-12-2014 | 3981.00 | 3.981,00 | 0,00 |
Z5A1132E6D | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 13-10-2014 | 31-12-2014 | 225.18 | 225,18 | 0,00 |
Z240F5D830 | RIFACIMENTO PARAPETTO LOCALITA' TRE CASALI | 23-05-2014 | 31-12-2014 | 1920.00 | 1.920,00 | 0,00 |
PROGETTAZIONE PREFATTIBILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 8840.00 | 8.840,00 | 0,00 | |
ZD00F503B4 | INCARICO PROGETTO PREFATTIBILITA' OPERE RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 11440.00 | 11.440,00 | 0,00 |
ZBE0F2FC1B | ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2014 | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
ZE20ED2BA7 | LAVORI DA MURATORE | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 13364.70 | 13.364,70 | 0,00 |
ZD10E5C5B5 | INCARICO LEGALE | 19-03-2014 | 31-12-2014 | 2080.00 | 2.080,00 | 0,00 |
Z060D9D5C7 | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE CASA DI RIPOSO | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 5030.00 | 5.030,00 | 0,00 |
Z3210CB475 | SPESE LEGALI RICORSO INGIUNZIONE PAGAMENTO ARCHITETTO ADELIO ZENI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 1654.67 | 1.654,67 | 0,00 |
Z3A0F58EB3 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE | 22-05-2014 | 31-12-2014 | 3500.00 | 3.160,16 | 339,84 |
Atti
nessuna informazione da mostrare