Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF30E39051 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10-03-2014 | 31-12-2014 | 11500.00 | 10.302,28 | 1.197,72 |
Z1E0DEA1E9 | GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 9000.00 | 8.980,07 | 19,93 |
ZF60F2FD79 | STAMPATI E CANCELLERIA | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.032,24 | -32,24 |
ZAD0DEA041 | SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TIM | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 2600.00 | 2.585,51 | 14,49 |
Z7E100A9C2 | SERVIZI CIMITERIALI | 04-07-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 671,38 | 828,62 |
Z6E103A622 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.242,84 | -242,84 |
ZB40D9C7E3 | SPESE TELEFONICHE | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 3200.00 | 2.677,24 | 522,76 |
Z90103AF4C | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 250.00 | 238,28 | 11,72 |
Z9E0EE8419 | GAS CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA | 22-04-2014 | 31-12-2014 | 150.00 | 136,21 | 13,79 |
Z7B0F3038A | PASTI A DOMICILIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.685,84 | 314,16 |
Z980E4FB13 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 14-03-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.229,78 | 770,22 |
Z9A0ED4363 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 400.00 | 591,20 | -191,20 |
Z3210CB95C | MATERIALE CONSUMO IMMOBILI COMUNALI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 200.00 | 81,48 | 118,52 |
Z380F2F858 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 901,96 | 598,04 |
Z1A0DF910C | INCARICO REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z6E0DF960A | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 4940.00 | 4.940,00 | 0,00 |
Z3A0DF95C0 | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z1F122CE86 | LIBRI BIBLIOTECA | 10-12-2014 | 31-12-2014 | 369.20 | 25.894,00 | -25.524,80 |
Z4810FB91D | INTERVENTO TECNICO FORMATIVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 29-09-2014 | 31-12-2014 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
ZBA122C35B | REVISIONE ESTINTORI | 10-12-2014 | 11-12-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
Atti
nessuna informazione da mostrare