Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z6D12753E9 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-12-2014 | 31-01-2015 | 11477.00 | 11.477,00 | 0,00 |
Z6E0DF960A | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 4940.00 | 4.940,00 | 0,00 |
Z6E103A622 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.242,84 | -242,84 |
Z7A149A965 | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 127.50 | 127,50 | 0,00 |
Z7B0F3038A | PASTI A DOMICILIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.685,84 | 314,16 |
Z7C1664FD7 | PRANZO LAVORO | 06-10-2015 | 31-12-2015 | 246.27 | 246,27 | 0,00 |
Z7D15DCE7D | GAS CUCINA SCUOLA MATERNA | 02-09-2015 | 31-12-2015 | 200.00 | 63,45 | 136,55 |
Z7E100A9C2 | SERVIZI CIMITERIALI | 04-07-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 671,38 | 828,62 |
Z80141E79A | SALE PER STRADE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 454.80 | 454,80 | |
Z8211E3EFF | GESTONE RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 24-11-2014 | 30-06-2015 | 21800.00 | 21.800,00 | 0,00 |
Z840ED2AD4 | STAMPATI ELEZIONI EUROPEE | 15-04-2014 | 31-05-2014 | 1000.00 | 246,44 | 753,56 |
Z850D2D565 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RE | 03-01-2014 | 31-12-2015 | 16000.00 | 6.557,38 | 9.442,62 |
Z89151D5DS | SOFTWARE FATTURA ELETTRONICA | 24-06-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
Z90103AF4C | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 250.00 | 238,28 | 11,72 |
Z91141E457 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015 | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
Z9210FBA6E | SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE | 29-09-2014 | 30-09-2014 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z951192731 | ELABORAZIONE PAGHE | 05-11-2014 | 31-12-2015 | 491.80 | 492,80 | -1,00 |
Z97141E6FO | STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 928,26 | 71,74 |
Z980E4FB13 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 14-03-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.229,78 | 770,22 |
Z9914C4987 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA | 28-05-2015 | 28-05-2016 | 1954.56 | 1.954,56 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare