Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z9A0ED4363 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 400.00 | 591,20 | -191,20 |
Z9D10CB8C9 | FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI | 16-09-2014 | 30-06-2015 | 700.00 | 463,91 | 236,09 |
Z9E0EE8419 | GAS CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA | 22-04-2014 | 31-12-2014 | 150.00 | 136,21 | 13,79 |
Z9E1176890 | SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ANFO | 29-10-2014 | 31-12-2015 | 24038.46 | 10.400,00 | 13.638,46 |
Z9F141C5CC | GHIRLANDE LED LUCI E TIMER SPINA | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 209.82 | 209,82 | 0,00 |
ZA2141ECD8 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 121.50 | 121,50 | 0,00 |
ZAD0DEA041 | SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TIM | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 2600.00 | 2.585,51 | 14,49 |
ZB2141DB96 | MATERIALE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 1.315,60 | -315,60 |
ZB40D9C7E3 | SPESE TELEFONICHE | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 3200.00 | 2.677,24 | 522,76 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-12-2015 | 4440.80 | 4.440,80 | 0,00 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-01-2016 | 4440.80 | 4.440,80 | |
ZB5149A99C | MANUTENZIONE LAPIDE CIMITERO | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 105.00 | 105,00 | 0,00 |
ZB70D4A4E8 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | 13-01-2014 | 31-01-2014 | 40.80 | 40,80 | 0,00 |
ZB711C5166 | MANUTENZIONE ACENSORE COMUNALE | 17-11-2014 | 18-11-2014 | 90.00 | 90,00 | 0,00 |
ZBA112D3A0 | DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 10-10-2014 | 20-10-2014 | 139.05 | 403,10 | -264,05 |
ZBA122C35B | REVISIONE ESTINTORI | 10-12-2014 | 11-12-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
ZBE0F2FC1B | ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2014 | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
ZC20F30311 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 13-05-2014 | 31-12-2015 | 1200.00 | 506,96 | 693,04 |
ZC5131541A | FORNITURA E INSTALLAZIONE CIRCOLATORI PER CENTRALI TERMICHE | 05-02-2015 | 31-12-2015 | 672.00 | 672,00 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare