Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZC82A842EB | CAUSA ANFO/** E ** TAR R.G.402/2019 | 07-11-2019 | 14-11-2022 | 2137.60 | 2.137,60 | 0,00 |
ZC9141C45F | REVISIONE ESTINTORI | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
ZCD151D684 | CORSO CONTABILITA' STUDIO K | 24-06-2015 | 31-12-2015 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
ZD00F503B4 | INCARICO PROGETTO PREFATTIBILITA' OPERE RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 11440.00 | 11.440,00 | 0,00 |
ZD10E5C5B5 | INCARICO LEGALE | 19-03-2014 | 31-12-2014 | 2080.00 | 2.080,00 | 0,00 |
ZDF3652503 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI A SEGUITO DI REFERENDUM | 06-05-2022 | 200.00 | 200,00 | ||
ZE20ED2BA7 | LAVORI DA MURATORE | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 13364.70 | 13.364,70 | 0,00 |
ZE4112ABF6 | SOSTITUZIONE VALVOLE E SERVOCOMANDI E CALDAIA CENTRALE TERMICA EX SCUOLE ELEMENTARI | 10-10-2014 | 31-12-2014 | 3981.00 | 3.981,00 | 0,00 |
ZE7159AEA9 | INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI | 31-07-2015 | 31-12-2015 | 1500.00 | 542,27 | 957,73 |
ZE80FB32C4 | PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO | 17-06-2014 | 30-06-2014 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
ZE914E33C1 | ASSICURAZIONI VARIE | 08-06-2015 | 08-06-2016 | 6092.79 | 6.092,79 | 0,00 |
ZEA15ECB6A | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04-09-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 5.264,34 | 735,66 |
ZED0D5FCE6 | MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 17-01-2014 | 31-12-2014 | 138.24 | 138,24 | 0,00 |
ZF30E39051 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10-03-2014 | 31-12-2014 | 11500.00 | 10.302,28 | 1.197,72 |
ZF60F2FD79 | STAMPATI E CANCELLERIA | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.032,24 | -32,24 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare