Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTAZIONE PREFATTIBILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 8840.00 | 8.840,00 | 0,00 | |
Z023790CC0 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA" - NUOVO DIP.TE | 30-08-2022 | 02-09-2022 | 450.00 | 450,00 | |
Z060D9D5C7 | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE CASA DI RIPOSO | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 5030.00 | 5.030,00 | 0,00 |
Z0714C4A60 | SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE E TELEMATICHE ELABORAZIONE PAGHE | 28-05-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 335,00 | 165,00 |
Z0A16935B9 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 15-10-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 472,96 | 27,04 |
Z13148E308 | ASSICURAZIONME RCTO | 14-05-2015 | 14-05-2016 | 2750.00 | 2.750,00 | 0,00 |
Z1410B572B | REVISORI ESTINTORI | 10-09-2014 | 30-09-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
Z1A0DF910C | INCARICO REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z1A16C05C7 | RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 26-10-2015 | 30-06-2016 | 22500.00 | 22.500,00 | 0,00 |
Z1E0DEA1E9 | GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 9000.00 | 8.980,07 | 19,93 |
Z1F122CE86 | LIBRI BIBLIOTECA | 10-12-2014 | 31-12-2014 | 369.20 | 25.894,00 | -25.524,80 |
Z230D452DB | CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO | 13-01-2014 | 20-01-2014 | 591.34 | 591,34 | 0,00 |
Z230E97FDE | PRANZO DI LAVORO | 01-04-2014 | 11-04-2014 | 112.09 | 112,09 | 0,00 |
Z240F5D830 | RIFACIMENTO PARAPETTO LOCALITA' TRE CASALI | 23-05-2014 | 31-12-2014 | 1920.00 | 1.920,00 | 0,00 |
Z26143B994 | GAS RISCALDAMENTO UFFICI E IMMOBILI COMUNALI | 22-04-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 3.639,15 | 2.360,85 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z3210CB475 | SPESE LEGALI RICORSO INGIUNZIONE PAGAMENTO ARCHITETTO ADELIO ZENI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 1654.67 | 1.654,67 | 0,00 |
Z3210CB95C | MATERIALE CONSUMO IMMOBILI COMUNALI | 16-09-2014 | 31-12-2014 | 200.00 | 81,48 | 118,52 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare