Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDF3652503 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI A SEGUITO DI REFERENDUM | 06-05-2022 | 200.00 | 200,00 | ||
Z850D2D565 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RE | 03-01-2014 | 31-12-2015 | 16000.00 | 6.557,38 | 9.442,62 |
Z5F0D2D4F5 | INCARICO PROGETTO ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVO USO CIVICO | 03-01-2014 | 31-05-2014 | 986.97 | 986,97 | 0,00 |
ZB70D4A4E8 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | 13-01-2014 | 31-01-2014 | 40.80 | 40,80 | 0,00 |
Z230D452DB | CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO | 13-01-2014 | 20-01-2014 | 591.34 | 591,34 | 0,00 |
ZED0D5FCE6 | MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 17-01-2014 | 31-12-2014 | 138.24 | 138,24 | 0,00 |
Z060D9D5C7 | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE CASA DI RIPOSO | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 5030.00 | 5.030,00 | 0,00 |
ZB40D9C7E3 | SPESE TELEFONICHE | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 3200.00 | 2.677,24 | 522,76 |
Z1E0DEA1E9 | GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 9000.00 | 8.980,07 | 19,93 |
ZAD0DEA041 | SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TIM | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 2600.00 | 2.585,51 | 14,49 |
Z1A0DF910C | INCARICO REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z6E0DF960A | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 4940.00 | 4.940,00 | 0,00 |
Z3A0DF95C0 | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z570E22B8A | FORNITURA SALE PER STRADE | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 146.20 | 146,20 | 0,00 |
ZF30E39051 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10-03-2014 | 31-12-2014 | 11500.00 | 10.302,28 | 1.197,72 |
Z980E4FB13 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 14-03-2014 | 31-12-2014 | 3000.00 | 2.229,78 | 770,22 |
ZD10E5C5B5 | INCARICO LEGALE | 19-03-2014 | 31-12-2014 | 2080.00 | 2.080,00 | 0,00 |
Z230E97FDE | PRANZO DI LAVORO | 01-04-2014 | 11-04-2014 | 112.09 | 112,09 | 0,00 |
ZE20ED2BA7 | LAVORI DA MURATORE | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 13364.70 | 13.364,70 | 0,00 |
Z840ED2AD4 | STAMPATI ELEZIONI EUROPEE | 15-04-2014 | 31-05-2014 | 1000.00 | 246,44 | 753,56 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare