Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | ▼ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z3838CD0CC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2023 | 09-01-2023 | 30-06-2023 | 6540.00 | 5.226,55 | 1.313,45 |
Z023790CC0 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA" - NUOVO DIP.TE | 30-08-2022 | 02-09-2022 | 450.00 | 450,00 | |
ZC82A842EB | CAUSA ANFO/** E ** TAR R.G.402/2019 | 07-11-2019 | 14-11-2022 | 2137.60 | 2.137,60 | 0,00 |
Z4B2A95322 | COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI | 03-10-2019 | 31-12-2019 | 8730.00 | 8.173,86 | 556,14 |
Z5C16C9802 | CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORE | 28-10-2015 | 31-12-2015 | 232.41 | 232,41 | 0,00 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
Z4916C6BAB | INCARICO CTP C.C.TRIBUNALE DI BRESCIA R.G.7136/2014 | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 2080.00 | 2.137,60 | -57,60 |
Z1A16C05C7 | RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 26-10-2015 | 30-06-2016 | 22500.00 | 22.500,00 | 0,00 |
Z0A16935B9 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 15-10-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 472,96 | 27,04 |
Z7C1664FD7 | PRANZO LAVORO | 06-10-2015 | 31-12-2015 | 246.27 | 246,27 | 0,00 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z5D15F9F6E | PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 08-09-2015 | 31-12-2015 | 1054.55 | 1.538,60 | -484,05 |
ZEA15ECB6A | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04-09-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 5.264,34 | 735,66 |
Z7D15DCE7D | GAS CUCINA SCUOLA MATERNA | 02-09-2015 | 31-12-2015 | 200.00 | 63,45 | 136,55 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-12-2015 | 4440.80 | 4.440,80 | 0,00 |
ZB415D7562 | INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZE | 31-08-2015 | 31-01-2016 | 4440.80 | 4.440,80 | |
Z3B15A7B4D | SOFTWARE MIGRAZIONE ANAGRAFE | 06-08-2015 | 31-12-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
ZE7159AEA9 | INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI | 31-07-2015 | 31-12-2015 | 1500.00 | 542,27 | 957,73 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare