Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z230D452DB | CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO | 13-01-2014 | 20-01-2014 | 591.34 | 591,34 | 0,00 |
ZB70D4A4E8 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | 13-01-2014 | 31-01-2014 | 40.80 | 40,80 | 0,00 |
Z570E22B8A | FORNITURA SALE PER STRADE | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 146.20 | 146,20 | 0,00 |
Z230E97FDE | PRANZO DI LAVORO | 01-04-2014 | 11-04-2014 | 112.09 | 112,09 | 0,00 |
Z5F0D2D4F5 | INCARICO PROGETTO ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVO USO CIVICO | 03-01-2014 | 31-05-2014 | 986.97 | 986,97 | 0,00 |
Z840ED2AD4 | STAMPATI ELEZIONI EUROPEE | 15-04-2014 | 31-05-2014 | 1000.00 | 246,44 | 753,56 |
Z410FB32DB | MATERIALE CONSUMO UFFICI | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 13.99 | 13,99 | 0,00 |
ZE80FB32C4 | PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO | 17-06-2014 | 30-06-2014 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
Z67103AD12 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-07-2014 | 98.12 | 98,12 | 0,00 |
Z57103A7C7 | MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE | 21-07-2014 | 31-07-2014 | 332.41 | 332,41 | 0,00 |
Z9210FBA6E | SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE | 29-09-2014 | 30-09-2014 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z1410B572B | REVISORI ESTINTORI | 10-09-2014 | 30-09-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
Z4F10FBCF6 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE | 29-09-2014 | 10-10-2014 | 130.00 | 130,00 | 0,00 |
ZBA112D3A0 | DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 10-10-2014 | 20-10-2014 | 139.05 | 403,10 | -264,05 |
ZB711C5166 | MANUTENZIONE ACENSORE COMUNALE | 17-11-2014 | 18-11-2014 | 90.00 | 90,00 | 0,00 |
ZBA122C35B | REVISIONE ESTINTORI | 10-12-2014 | 11-12-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
ZED0D5FCE6 | MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI | 17-01-2014 | 31-12-2014 | 138.24 | 138,24 | 0,00 |
ZE4112ABF6 | SOSTITUZIONE VALVOLE E SERVOCOMANDI E CALDAIA CENTRALE TERMICA EX SCUOLE ELEMENTARI | 10-10-2014 | 31-12-2014 | 3981.00 | 3.981,00 | 0,00 |
Z5A1132E6D | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 13-10-2014 | 31-12-2014 | 225.18 | 225,18 | 0,00 |
Z240F5D830 | RIFACIMENTO PARAPETTO LOCALITA' TRE CASALI | 23-05-2014 | 31-12-2014 | 1920.00 | 1.920,00 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare