Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z840ED2AD4 | STAMPATI ELEZIONI EUROPEE | 15-04-2014 | 31-05-2014 | 1000.00 | 246,44 | 753,56 |
ZF60F2FD79 | STAMPATI E CANCELLERIA | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.032,24 | -32,24 |
Z6E103A622 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 1000.00 | 1.242,84 | -242,84 |
ZB2141DB96 | MATERIALE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 1.315,60 | -315,60 |
Z97141E6FO | STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 928,26 | 71,74 |
ZBA122C35B | REVISIONE ESTINTORI | 10-12-2014 | 11-12-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
Z1410B572B | REVISORI ESTINTORI | 10-09-2014 | 30-09-2014 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
ZC9141C45F | REVISIONE ESTINTORI | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 102.50 | 102,50 | 0,00 |
ZB5149A99C | MANUTENZIONE LAPIDE CIMITERO | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 105.00 | 105,00 | 0,00 |
Z5D15F9F6E | PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 08-09-2015 | 31-12-2015 | 1054.55 | 1.538,60 | -484,05 |
Z230E97FDE | PRANZO DI LAVORO | 01-04-2014 | 11-04-2014 | 112.09 | 112,09 | 0,00 |
ZD00F503B4 | INCARICO PROGETTO PREFATTIBILITA' OPERE RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 11440.00 | 11.440,00 | 0,00 |
Z6D12753E9 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-12-2014 | 31-01-2015 | 11477.00 | 11.477,00 | 0,00 |
ZF30E39051 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10-03-2014 | 31-12-2014 | 11500.00 | 10.302,28 | 1.197,72 |
ZC20F30311 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 13-05-2014 | 31-12-2015 | 1200.00 | 506,96 | 693,04 |
ZA2141ECD8 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 121.50 | 121,50 | 0,00 |
Z7A149A965 | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 127.50 | 127,50 | 0,00 |
Z410FB32DB | MATERIALE CONSUMO UFFICI | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 13.99 | 13,99 | 0,00 |
Z4F10FBCF6 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE | 29-09-2014 | 10-10-2014 | 130.00 | 130,00 | 0,00 |
ZE20ED2BA7 | LAVORI DA MURATORE | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 13364.70 | 13.364,70 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare