Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5F0D2D4F5 | INCARICO PROGETTO ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVO USO CIVICO | 03-01-2014 | 31-05-2014 | 986.97 | 986,97 | 0,00 |
Z67103AD12 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-07-2014 | 98.12 | 98,12 | 0,00 |
Z1E0DEA1E9 | GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 18-02-2014 | 31-12-2014 | 9000.00 | 8.980,07 | 19,93 |
ZB711C5166 | MANUTENZIONE ACENSORE COMUNALE | 17-11-2014 | 18-11-2014 | 90.00 | 90,00 | 0,00 |
PROGETTAZIONE PREFATTIBILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI ANFO | 21-05-2014 | 31-12-2014 | 8840.00 | 8.840,00 | 0,00 | |
Z4B2A95322 | COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI | 03-10-2019 | 31-12-2019 | 8730.00 | 8.173,86 | 556,14 |
Z1A0DF910C | INCARICO REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z3A0DF95C0 | REDAZIONE PGT E VAS | 21-02-2014 | 31-12-2014 | 7150.00 | 7.150,00 | 0,00 |
Z9D10CB8C9 | FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI | 16-09-2014 | 30-06-2015 | 700.00 | 463,91 | 236,09 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
ZC5131541A | FORNITURA E INSTALLAZIONE CIRCOLATORI PER CENTRALI TERMICHE | 05-02-2015 | 31-12-2015 | 672.00 | 672,00 | 0,00 |
Z3838CD0CC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2023 | 09-01-2023 | 30-06-2023 | 6540.00 | 5.226,55 | 1.313,45 |
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
ZE914E33C1 | ASSICURAZIONI VARIE | 08-06-2015 | 08-06-2016 | 6092.79 | 6.092,79 | 0,00 |
Z26143B994 | GAS RISCALDAMENTO UFFICI E IMMOBILI COMUNALI | 22-04-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 3.639,15 | 2.360,85 |
ZEA15ECB6A | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04-09-2015 | 31-12-2015 | 6000.00 | 5.264,34 | 735,66 |
Z230D452DB | CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO | 13-01-2014 | 20-01-2014 | 591.34 | 591,34 | 0,00 |
Z2616C914C | INTERVENTO MANUTENZIONE MOLO | 28-10-2015 | 02-12-2015 | 573.60 | 573,60 | 0,00 |
Z060D9D5C7 | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE CASA DI RIPOSO | 31-01-2014 | 31-12-2014 | 5030.00 | 5.030,00 | 0,00 |
Z4A141EDA3 | MATERIALE CONSUMO PER IL VERDE | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 170,45 | 329,55 |

Contenuto creato il 27-01-2015 aggiornato al 21-02-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare