Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z9D10CB8C9 | FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI | 16-09-2014 | 30-06-2015 | 700.00 | 463,91 | 236,09 |
Z3615989BD | LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 31-07-2015 | 14-12-2015 | 700.00 | 690,30 | 9,70 |
Z8211E3EFF | GESTONE RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 24-11-2014 | 30-06-2015 | 21800.00 | 21.800,00 | 0,00 |
Z1A16C05C7 | RISTORAZIONE SCUOLA INFANZIA | 26-10-2015 | 30-06-2016 | 22500.00 | 22.500,00 | 0,00 |
ZBD16C6B8F | INCARICO SUPPORTO ASSESSORE AREA TECNICA | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 6240.00 | 5.334,00 | 906,00 |
Z4916C6BAB | INCARICO CTP C.C.TRIBUNALE DI BRESCIA R.G.7136/2014 | 27-10-2015 | 31-12-2015 | 2080.00 | 2.137,60 | -57,60 |
Z57103A7C7 | MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE | 21-07-2014 | 31-07-2014 | 332.41 | 332,41 | 0,00 |
Z90103AF4C | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 250.00 | 238,28 | 11,72 |
Z5A141C2E3 | MATERIALI DI CONSUMO PER IL VERDE | 14-04-2015 | 31-12-2015 | 300.00 | 284,21 | 15,79 |
Z9210FBA6E | SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE | 29-09-2014 | 30-09-2014 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z271650124 | 140,00 | 01-10-2015 | 02-12-2015 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z410FB32DB | MATERIALE CONSUMO UFFICI | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 13.99 | 13,99 | 0,00 |
ZB70D4A4E8 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | 13-01-2014 | 31-01-2014 | 40.80 | 40,80 | 0,00 |
ZC20F30311 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 13-05-2014 | 31-12-2015 | 1200.00 | 506,96 | 693,04 |
Z0A16935B9 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 15-10-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 472,96 | 27,04 |
ZBE0F2FC1B | ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2014 | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
Z380F2F858 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1500.00 | 901,96 | 598,04 |
Z4810FB91D | INTERVENTO TECNICO FORMATIVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 29-09-2014 | 31-12-2014 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
ZB2141DB96 | MATERIALE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICI | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 1000.00 | 1.315,60 | -315,60 |
Z91141E457 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015 | 15-04-2015 | 31-12-2015 | 3588.00 | 3.588,00 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare